| Datos Históricos (1995 – 2008) | Cantidad |
|---|---|
| Escuelas beneficiadas | 215 |
| Niños beneficiados* | 187, 158 |
| Niños que han concluido su primaria con Lazos | 45,446 |
| Padres de familia formados | 105,575 |
| Maestros formados | 15,827 |
| Útiles entregados | 175,262 |
| Uniformes entregados | 187,182 |
| No. de escuelas beneficiadas con infraestructura | 116 |
| No. de construcciones realizadas | 250 |
| No. de rehabilitación varias en aulas y módulos sanitarios | 972 |
| Construcciones de bardas, malla ciclónica, y pavimentaciones | 26,425.53 mts |
Resultados Generales
| Datos 2008 | Cantidad |
|---|---|
| Maestros Formados | 1,053 |
| Padres de familia formados | 26,016 |
| Niños que han concluido su primaria con Lazos | 5,922 |
| Escuelas afiliadas | 3 |
| Datos 2007 | Cantidad |
|---|---|
| Escuelas beneficiadas | 178 |
| Niños beneficiados* | 47,798 |
| Niños que concluyeron su primaria | 5,437 |
| Niños apadrinados | 19,644 |
| Número de padrinos | 13,285 |
| Padres de familia formados | 31, 814 |
| Horas de formación a padres de familia | 2,877 |
| Maestros formados | 2,965 |
| Horas de formación a maestros | 2,250 |
| Útiles entregados | 21, 289 |
| Uniformes entregados | 21, 633 |
| No. de construcciones realizadas | 22 |
| No. de rehabilitación varias en aulas y módulos sanitarios | 29 |
| Construcción bardas, mallas ciclónicas y pavimentaciones | 1,773 mts |
* Niños beneficiados se refiere a todos los niños que asisten a una escuela afiliada a Lazos, los cuales no necesariamente cuentan con un padrino, no obstante gozan de la formación en valores para ellos, sus padres y maestros, de las mejoras realizadas en infraestructura así como de los incentivos que otorga el programa.